# | Agama | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Islam | 1042 | 549 | 493 | |
Protestan | 201 | 98 | 103 | |
Katolik | 1561 | 798 | 763 | |
Hindu | 4 | 2 | 2 | |
Buddha | 1 | 1 | 0 | |
Khonghucu | 0 | 0 | 0 | |
Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
Grand Total |
# | Pekerjaan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
PEGAWAI NEGERI SIPIL | 38 | 24 | 14 | |
ARSITEK | 1 | 0 | 1 | |
BELUM/TIDAK BEKERJA | 490 | 264 | 226 | |
BIDAN | 3 | 0 | 3 | |
BURUH HARIAN LEPAS | 44 | 42 | 2 | |
BURUH TANI/PERKEBUNAN | 45 | 33 | 12 | |
DOKTER | 1 | 0 | 1 | |
GURU | 27 | 9 | 18 | |
KARYAWAN BUMN | 5 | 5 | 0 | |
KARYAWAN HONORER | 19 | 8 | 11 | |
KARYAWAN SWASTA | 104 | 74 | 30 | |
KEPALA DESA | 1 | 1 | 0 | |
KEPOLISIAN RI | 9 | 9 | 0 | |
LAINNYA | 2 | 0 | 2 | |
MENGURUS RUMAH TANGGA | 530 | 6 | 524 | |
PEDAGANG | 13 | 5 | 8 | |
PELAJAR/MAHASISWA | 686 | 353 | 333 | |
PENSIUNAN | 20 | 15 | 5 | |
PENYIAR RADIO | 1 | 1 | 0 | |
PERANGKAT DESA | 8 | 6 | 2 | |
PERAWAT | 4 | 1 | 3 | |
PERDAGANGAN | 13 | 8 | 5 | |
PETANI/PEKEBUN | 470 | 346 | 124 | |
PETERNAK | 1 | 0 | 1 | |
SOPIR | 6 | 6 | 0 | |
TENTARA NASIONAL INDONESIA | 5 | 5 | 0 | |
WARTAWAN | 1 | 1 | 0 | |
WIRASWASTA | 262 | 226 | 36 | |
Grand Total |
# | Pendidikan | Total | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|
Sekolah Menengah Atas (SMA) | 572 | 316 | 256 | |
Sekolah Dasar (SD) | 565 | 267 | 298 | |
Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 459 | 245 | 214 | |
Tidak Ada | 319 | 151 | 168 | |
Belum Tamat Sekolah Dasar (SD) | 317 | 165 | 152 | |
Strata-1 (S1) | 132 | 71 | 61 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 120 | 74 | 46 | |
Belum Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) | 78 | 38 | 40 | |
Diploma-3 (D3) | 24 | 9 | 15 | |
Diploma-4 (D4) | 14 | 6 | 8 | |
Diploma-1 (D1) | 4 | 2 | 2 | |
Strata-3 (S3) | 3 | 2 | 1 | |
Diploma-2 (D2) | 2 | 2 | 0 | |
Strata-2 (S2) | 2 | 2 | 0 | |
Grand Total |